ယနေ့ (38) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (2) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
1-1 2H 0' | 2.05e-ပေါ်တူဂီ | 2.50သရေ | 3.79e-ဟန်ဂေရီ | 11 | |
1-0 2H 1' | 1.11e-အီတလီ | 5.50သရေ | 14.00e-ဝေးလ် | 11 |
Apr 11 00:45 | 5.90Legia Warszawa | 4.30သရေ | 1.51ချဲလ်ဆီး | 30 | |
Apr 11 03:00 | 6.20NK Celje | 4.28သရေ | 1.50ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
Apr 11 03:00 | 1.24ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 6.20သရေ | 10.50Jagiellonia Bialystok | 28 | |
Apr 11 03:00 | 2.92Djurgardens | 3.12သရေ | 2.51SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 30 |
Apr 10 22:45 | 2.57e-အင်္ဂလန် | 3.43သရေ | 2.12e-Croatia | 19 | |
Apr 10 22:45 | 6.20e-ဖင်လန် | 4.72သရေ | 1.28e-ဂျာမနီ | 18 | |
Apr 10 23:00 | 1.82e-ပြင်သစ် | 3.74သရေ | 3.00e-Denmark | 19 | |
Apr 10 23:00 | 4.32e-ဟန်ဂေရီ | 3.81သရေ | 1.52e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 23:15 | 6.90e-ဝေးလ် | 5.40သရေ | 1.21e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 10 23:15 | 2.49e-အီတလီ | 3.45သရေ | 2.17e-Croatia | 19 | |
Apr 10 23:30 | 1.77e-ပေါ်တူဂီ | 3.97သရေ | 2.99e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 10 23:30 | 2.72e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.44သရေ | 2.03e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 23:45 | 1.95e-Denmark | 3.65သရေ | 2.74e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 23:45 | 1.16e-အင်္ဂလန် | 6.00သရေ | 7.70e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 11 00:00 | 2.47e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 2.05e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 11 00:00 | 4.08e-ဟန်ဂေရီ | 4.05သရေ | 1.51e-စပိန် | 19 | |
Apr 11 00:15 | 1.64e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.11သရေ | 3.36e-အီတလီ | 19 | |
Apr 11 00:15 | 5.30e-ဖင်လန် | 4.37သရေ | 1.36e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 11 00:30 | 1.98e-အာဂျင်တီးနား | 3.76သရေ | 2.63e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 11 00:30 | 2.13e-ပြင်သစ် | 3.67သရေ | 2.44e-Croatia | 19 | |
Apr 11 00:45 | 1.79e-ပေါ်တူဂီ | 3.91သရေ | 2.97e-စပိန် | 19 | |
Apr 11 00:45 | 4.03e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.03သရေ | 1.52e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 11 01:00 | 2.89e-ဟန်ဂေရီ | 3.22သရေ | 2.02e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 11 01:00 | 2.46e-Denmark | 3.42သရေ | 2.20e-နယ်သာလန် | 19 |
Apr 11 00:45 | 5.30Legia Warszawa | 2.41သရေ | 2.08ချဲလ်ဆီး | 30 | |
Apr 11 03:00 | 5.70NK Celje | 2.43သရေ | 2.01ဖီအိုရင်တီးနား | 30 | |
Apr 11 03:00 | 1.65ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.81သရေ | 8.40Jagiellonia Bialystok | 28 | |
Apr 11 03:00 | 3.49Djurgardens | 2.12သရေ | 3.09SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 30 |
Apr 10 22:45 | 2.97e-အင်္ဂလန် | 2.44သရေ | 2.47e-Croatia | 19 | |
Apr 10 22:45 | 6.00e-ဖင်လန် | 2.64သရေ | 1.65e-ဂျာမနီ | 18 | |
Apr 10 23:00 | 2.47e-ပြင်သစ် | 2.72သရေ | 2.64e-Denmark | 19 | |
Apr 10 23:00 | 4.23e-ဟန်ဂေရီ | 2.46သရေ | 1.97e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 23:15 | 6.50e-ဝေးလ် | 3.14သရေ | 1.47e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 10 23:15 | 2.82e-အီတလီ | 2.56သရေ | 2.47e-Croatia | 19 | |
Apr 10 23:30 | 2.28e-ပေါ်တူဂီ | 2.79သရေ | 2.82e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 10 23:30 | 2.97e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.63သရေ | 2.29e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 10 23:45 | 2.33e-Denmark | 2.61သရေ | 2.95e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 23:45 | 1.50e-အင်္ဂလန် | 3.31သရေ | 5.50e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 11 00:00 | 2.67e-ဂျာမနီ | 3.01သရေ | 2.25e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 11 00:00 | 3.92e-ဟန်ဂေရီ | 2.71သရေ | 1.90e-စပိန် | 19 | |
Apr 11 00:15 | 2.19e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.88သရေ | 2.88e-အီတလီ | 19 | |
Apr 11 00:15 | 4.91e-ဖင်လန် | 2.71သရေ | 1.73e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 11 00:30 | 2.47e-အာဂျင်တီးနား | 2.73သရေ | 2.63e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 11 00:30 | 2.46e-ပြင်သစ် | 2.82သရေ | 2.55e-Croatia | 19 | |
Apr 11 00:45 | 2.16e-ပေါ်တူဂီ | 2.85သရေ | 2.96e-စပိန် | 19 | |
Apr 11 00:45 | 3.90e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.60သရေ | 1.96e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 11 01:00 | 3.23e-ဟန်ဂေရီ | 2.38သရေ | 2.36e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 11 01:00 | 2.87e-Denmark | 2.56သရေ | 2.42e-နယ်သာလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။